Beskrivelse
AM1000
| Handybox | Handybox komplet med 4 skuffer | 1 |
| AZC-G4M5 | Plast push-in lige union Ø4xM5 | 5 |
| AZC-G41/8 | Plast push-in lige union Ø4×1/8″ | 5 |
| AZC-G41/4 | Plast push-in lige union Ø4×1/4″ | 5 |
| AZL-G4M5 | Plast push-in vridbart vinkel Ø4xM5 | 5 |
| AZL-G41/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø4×1/8″ | 5 |
| AZL-G41/4 | Plast push-in vridbart vinkel Ø4×1/4″ | 5 |
| AZUT4 | Plast push-in Tee Ø4 | 5 |
| AZG6-4 | Plast push-in samler reduktion Ø6-Ø4 | 5 |
| AZUC4 | Plast push-in samler Ø4 | 5 |
| AZUL4 | Plast push-in vinkel Ø4 | 5 |
| AZY4 | Plast push-in Y Ø4 | 5 |
| AZSC-G4M5 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø4xM5 | 3 |
| AZSC-G41/8 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø4×1/8″ | 3 |
| AZSC-G41/4 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø4×1/4″ | 3 |
| AZT-G4M5 | Plast push-in vridbart tee Ø4xM5 | 2 |
| AZT-G41/8 | Plast push-in vridbart tee Ø4×1/8″ | 2 |
| AZT-G41/4 | Plast push-in vridbart tee Ø4×1/4″ | 2 |
| NSF4 | Plast push-in drøvlekontraventil Ø4 | 4 |
| AZP4 | Plast push-in prop Ø4 | 10 |
| AZC-G6M5 | Plast push-in lige union Ø6xM5 | 5 |
| AZC-G61/8 | Plast push-in lige union Ø6×1/8″ | 5 |
| AZC-G61/4 | Plast push-in lige union Ø6×1/4″ | 5 |
| AZL-G6M5 | Plast push-in vridbart vinkel Ø6xM5 | 5 |
| AZL-G61/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø6×1/8″ | 5 |
| AZL-G61/4 | Plast push-in vridbart vinkel Ø6×1/4″ | 5 |
| AZUT6 | Plast push-in Tee Ø6 | 5 |
| AZUL6 | Plast push-in vinkel Ø6 | 5 |
| AZP6 | Plast push-in prop Ø6 | 10 |
| AZUC6 | Plast push-in samler Ø6 | 5 |
| AZT-G6M5 | Plast push-in vridbart tee Ø6xM5 | 2 |
| AZT-G61/8 | Plast push-in vridbart tee Ø6×1/8″ | 2 |
| AZT-G61/4 | Plast push-in vridbart tee Ø6×1/4″ | 2 |
| NSF6 | Plast push-in drøvlekontraventil Ø6 | 3 |
| AZY6 | Plast push-in Y Ø6 | 4 |
| AZSC-G6M5 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø6xM5 | 2 |
| AZSC-G61/8 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø6×1/8″ | 2 |
| AZSC-G61/4 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø6×1/4″ | 2 |
| AZG8-6 | Plast push-in samler reduktion Ø8-Ø6 | 5 |
| AZC-G81/8 | Plast push-in lige union Ø8×1/8″ | 5 |
| AZC-G81/4 | Plast push-in lige union Ø8×1/4″ | 5 |
| AZC-G83/8 | Plast push-in lige union Ø8×3/8″ | 5 |
| AZL-G81/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø8×1/8″ | 5 |
| AZL-G81/4 | Plast push-in vridbart vinkel Ø8×1/4″ | 5 |
| AZL-G83/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø8×3/8″ | 5 |
| AZY8 | Plast push-in Y Ø8 | 3 |
| AZUC8 | Plast push-in samler Ø8 | 4 |
| AZUT8 | Plast push-in Tee Ø8 | 4 |
| AZG10-8 | Plast push-in samler reduktion Ø10-Ø8 | 3 |
| AZUL8 | Plast push-in vinkel Ø8 | 3 |
| NSF8 | Plast push-in drøvlekontraventil Ø8 | 2 |
| AZSC-G81/8 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø8×1/8″ | 2 |
| AZSC-G81/4 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø8×1/4″ | 2 |
| AZSC-G83/8 | Plast drøvlekontraventil cylinder Ø8×3/8″ | 2 |
| AZP8 | Plast push-in prop Ø8 | 10 |
| AZT-G81/8 | Plast push-in vridbart tee Ø8×1/8″ | 2 |
| AZT-G81/4 | Plast push-in vridbart tee Ø8×1/4″ | 2 |
| AZT-G83/8 | Plast push-in vridbart tee Ø8×3/8″ | 2 |
| AZC-G101/4 | Plast push-in lige union Ø10×1/4″ | 3 |
| AZC-G103/8 | Plast push-in lige union Ø10×3/8″ | 3 |
| AZC-G101/2 | Plast push-in lige union Ø10×1/2″ | 3 |
| AZC-G121/4 | Plast push-in lige union Ø12X1/4″ | 3 |
| AZC-G123/8 | Plast push-in lige union Ø12×3/8″ | 3 |
| AZC-G121/2 | Plast push-in lige union Ø12×1/2″ | 3 |
| AZG12-10 | Plast push-in samler reduktion Ø12-Ø10 | 2 |
| AZUT10 | Plast push-in Tee Ø10 | 2 |
| AZUT12 | Plast push-in Tee Ø12 | 2 |
| AZUC10 | Plast push-in samler Ø10 | 2 |
| AZUC12 | Plast push-in samler Ø12 | 2 |
| AZL-G101/4 | Plast l push-in vridbart vinkel Ø10×1/4″ | 2 |
| AZL-G103/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø10×3/8″ | 2 |
| AZL-G101/2 | Plast push-in vridbart vinkel Ø10×1/2″ | 2 |
| AZL-G121/4 | Plast push-in vridbart vinkel Ø12X1/4″ | 2 |
| AZL-G123/8 | Plast push-in vridbart vinkel Ø12×3/8″ | 1 |
| AZL-G121/2 | Plast push-in vridbart vinkel Ø12×1/2″ | 1 |
| AZP10 | Plast push-in prop Ø10 | 5 |
| AZP12 | Plast push-in prop Ø12 | 4 |



